当前位置:首页 > 产品中心 > 在线分析仪 > pH/ORP/电导率/浓度在线分析仪 > 哈希HACH GLI无电极式电导率分析仪(浓度计)

简要描述:哈希HACH GLI无电极式电导率分析仪(浓度计)酸、碱、盐溶液浓度测量;地表水及污水电导率,及总溶解固体测量
产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2025-06-03
访 问 量:1542产品分类
Product classification详细介绍
哈希HACH GLI无电极式电导率分析仪(浓度计)典型应用:
酸、碱、盐溶液浓度测量;地表水及污水电导率,及总溶解固体测量
相关介绍:
HACH GLI无电式极电导率分析仪,有三种规格的控制器sc200、E33 及PRO-E3。仪器可以测量电导率、总溶解固体及酸、碱、盐溶液的浓度。其中PRO-E3 可用于防爆场合。仪器内置有常用酸、碱、盐的浓度曲线,在测量这些溶液的浓度时,可以直接调用曲线,直接读取浓度。同时,用户也可自己建立所需要的浓度曲线。
哈希HACH GLI无电极式电导率分析仪(浓度计)技术指标:
仪器内置浓度曲线表
表A-内置化学浓度表
| 溶液 | 浓度 | ℃范围 | 溶液 | 浓度 | ℃范围 |
| NaOH | 0-16% | 0-100℃ | H2SO4 | 40-80% | 0-115℃ |
| CaCl2 | 0-22% | 15-55℃ | H2SO4 | 93-99% | 0-115℃ |
| HNO3 | 0-28% | 0-50℃ | H3PO4 | 0-40% | 0-75℃ |
| HNO3 | 36-96% | 0-50℃ | HCl | 0-18% | 0-65℃ |
| H2SO4 | 0-30% | 0-115℃ | HCl | 22-36% | 0-65℃ |
哈希HACH GLI无电极式电导率分析仪(浓度计)
| 技术指标 | |||
| sc200控制器 | E33 电导率控制器 | PRO-E3 电导率变送器 | |
| 电导率 | ● | ● | ● |
| 总溶解固体 | ● | ● | ● |
| 百分浓度 | ● | ● | ● |
| 继电器 | 4 | 2 | N/A |
| 独立输出 | 2 个0/4-20mA | 2 个0/4-20mA | 1个0/4-20mA |
| 外壳防护等级 | NEMA4X(IP66),1/2DIN | NEMA4X(面板) | NEMA4X |
| 防爆等级 | / | / | Class Ⅰ,Divission Ⅱ, Group A,B,C,D, T5 |
| 诊断功能 | ● | ● | ● |
| 密码保护 | ● | ● | ● |
| 菜单操作 | ● | ● | ● |
| 电磁认证 | ● | ● | ● |
| 温度补偿 | ● | ● | ● |
| 电导率量程 | 0.0~2000000μS/cm | 0.0~2000000μS/cm | 0.0~2000000μS/cm |
| 总溶解固体量程 | 0~9999ppm | 0~9999ppm | 0~9999ppm |
| 浓度量程 | 0.0~200% | 0.0~200% | 0.0~200% |
| 温度量程 | -20.0~+200.0℃ | -20.0~+200.0℃ | -20.0~+200.0℃ |
| 性能/稳定性 | 每24 小时量程的0.2% 无累计 | 满量程的0.05% | |
| 性能/重复性 | >500μS/cm,读数±0.5%; <500μS/cm,读数的±2.5μS/cm; | 量程的0.1% 或更好 | 量程的0.05% |
| 电源要求 | 220Vac或24Vdc | 190~260Vac | 16~30Vdc |
| 安装方式 | 面板式、墙挂式或管道 | 面板式 | 面板式、墙挂式或管道 |
| 安装场合 | 防护等级高,可安装于室外 | 防护等级较低,适合安装于室内;仪表盘安装 | 防爆场所;24Vdc 电源 |
订购指南
以下是 GLI 无电极式电导率分析仪控制器及安装附件,探头需要单独订购:
LXV404.99.00202 sc200 控制器,模拟,单通道,220V
E33A1NN E33 电导率控制器,190~260Vac
PRO - E3A1N PRO -E3 电导率变送器,16~30Vdc
产品咨询